A Diocese de Novo Hamburgo (Dioecesis Novohamburgensis) é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica no Brasil, sediada em Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul.
Foi criada aos 2 de fevereiro do ano da graça de 1980 pela bula Cum sacer praesul ecclesia, do Papa São João Paulo II, desmembrada da Arquidiocese de Porto Alegre.
Pertence ao Conselho Episcopal Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
O território diocesano compreende 23 municípios do Vale do Sinos, do Vale do Paranhana e da Serra gaúcha: Araricá, Canela, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Gramado, Igrejinha, Ivoti, Lindolfo Collor, Morro Reuter, Nova Hartz, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, Parobé, Picada Café, Presidente Lucena, Riozinho, Rolante, Santa Maria do Herval, São Leopoldo, Sapiranga, Taquara e Três Coroas.
Seu atendimento pastoral é organizado por 6 Áreas Pastorais, 49 paróquias, 3 santuários e 4 seminários.
Heráldica eclesiástica é a tradição da heráldica desenvolvida pelo clero cristão. Inicialmente usado para marcar documentos, a heráldica eclesiástica evoluiu como um sistema de identificação de pessoas e Dioceses. É mais formalizada e hierarquizada dentro da Igreja Católica, onde a maioria dos Bispos, incluindo o Papa, e as Dioceses tem brasões pessoais ou institucionais.
Município | Área Urbana em km2 | Altitude | Dist.da capital (km) | Ano Fund. | ||
Urbana | Rural | Total | ||||
Araricá | 10,06 | 26,51 | 36,57 | 41,86 | 63 | 1995 |
Campo Bom | 23,00 | 37,00 | 60,00 | 20,00 | 50 | 1959 |
Canela | 49,00 | 205,60 | 254,60 | 840,00 | 126 | 1944 |
Dois Irmãos | 51,80 | 15,50 | 66,80 | 175,00 | 58 | 1959 |
Estância Velha | 30,95 | 20,65 | 51,60 | 19,00 | 45 | 1959 |
Gramado | 51,68 | 186,14 | 237,82 | 825,00 | 115 | 1954 |
Igrejinha | 32,00 | 130,00 | 162,00 | 73,00 | 85 | 1964 |
Ivoti | 16,00 | 58,25 | 74,25 | 127,00 | 55 | 1964 |
Lindolfo Collor | 3,07 | 29,03 | 32,10 | 164,07 | 65 | 1992 |
Morro Reuter | 57,00 | 25,00 | 82,00 | 518,00 | 57 | 1992 |
Nova Hartz | 8,38 | 50,34 | 58,72 | 28,00 | 75 | 1987 |
Nova Petrópolis | 37,00 | 254,08 | 291,08 | 587,00 | 85 | 1958 |
Novo Hamburgo | 78,84 | 143,67 | 222,51 | 35,00 | 45 | 1927 |
Parobé | 67,02 | 43,98 | 111,00 | 26,00 | 77 | 1982 |
Picada Café | 37,13 | 47,97 | 85,10 | 106,00 | 90 | 1992 |
Pres. Lucena | 6,00 | 43,72 | 49,72 | 74,00 | 65 | 1992 |
Riozinho | 20,00 | 235,87 | 255,87 | 74,00 | 110 | 1988 |
Rolante | 24,00 | 280,13 | 304,13 | 60,00 | 95 | 1955 |
Sta. Mª Herval | 53,40 | 124,60 | 178,00 | 450,00 | 70 | 1988 |
São Leopoldo | 81,91 | 22,00 | 103,91 | 26,00 | 34 | 1864 |
Sapiranga | 27,33 | 108,05 | 135,38 | 35,00 | 60 | 1955 |
Taquara | * | * | 457,88 | 29,00 | 72 | 1886 |
Três Coroas | 66,40 | 99,60 | 166,00 | 60,00 | 92 | 1959 |
Total | 831,97 | 2.187,67 | 3.138,22 | – | – | – |
Fonte: IBGE
Cidade | 2010 | 2020 (estimada) | Católicos (2020) | Percentual Católicos |
| 5.771 | 5.771 | 3.847
| 66,65% |
| 60.074 | 69.458 | 41.384 | 68,45% |
| 39.229 | 44.488 | 34.598 | 76,06% |
| 27.572 | 33.119 | 26.313 | 79,45% |
| 42.574 | 50.672 | 33.925
| 66,95% |
| 32.273 | 36.555 | 22.770
| 73,23% |
| 31.660 | 37.340 | 22.247 | 59,58% |
| 19.874 | 24.690 | 17.730 | 71,81% |
| 5.227 | 6.125 | 5.356 | 82,23% |
| 5.676 | 6.513 | 5.356
| 82,23% |
| 18.346 | 21.875 | 13.852
| 63,32% |
| 19.045 | 21.536 | 11.780 | 54,70% |
| 238.940 | 247.032 | 156.569 | 63,38% |
| 51.502 | 58.858 | 41.219 | 70,03% |
| 5.182 | 5.738 | 3.910 | 68,14% |
| 2.484 | 2.937 | 2.155 | 73,38% |
| 4.330 | 4.676 | 3.999 | 85,51% |
| 19.485 | 21.453 | 15.600 | 72,72% |
| 6.053 | 6.364 | 5.555 | 87,29% |
| 214.087 | 238.648 | 157.293 | 65,91% |
| 74.985 | 80.037 | 50.351 | 62,91% |
| 54.643 | 57.800 | 37.824 | 65,44% |
| 23.848 | 28.581 | 16.824
| 58,85% |
TOTAL | 1.001.956 | 1.111.266 | 732.773 | 66,40% |
Fonte: IBGE
Acesso rápido
Contato
Fale conosco